CAMINO ALL STAR PR18
| N° | POS | JUGADOR | EQUIPO | PTOS | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | FRAN RUIZ | C.CITY HYUNDAI | 2,5 | 0'00 |
| 2 | POR | IZAN PALAO | GARRA CF "A" | 2,5 | 0,00 |
| 3 | LUCAS MIRA | SPORTING SP "A" | 1,5 | 2,00 | |
| 4 | GUILLERMO POVEDA | SPORTING SP "C" | 1'5 | 2'00 | |
| 5 | MATHÍAS GREGORIO | SPORTING SP "C" | 1'5 | 2'00 | |
| 6 | ARITZ CARBONELL | ELCHE DREAM CF | 0'5 | 4.00 | |
| 7 | MARTÍN LLORET | SPORTING SP "B" | 0'5 | 5,00 | |
| 8 | JUAN BARBIERI | SPORTING SP "B" | 0'5 | 5,00 | |
| 9 | JAD NAOMI | SCD INTANGCO | 0'5 | 5,00 |
CLASIFICACIÓN GENERAL POR POSICIONES
PORTEROS
| POS | JUGADOR | EQUIPO | PTOS | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAN RUIZ | C.CITY HYUNDAI | 2,5 | 0'00 |
| 2 | IZAN PALAO | GARRA CF "A" | 2,5 | 0,00 |
| 3 | LUCAS MIRA | SPORTING SP "A" | 1,5 | 2,00 |
| 4 | GUILLERMO POVEDA | SPORTING SP "C" | 1'5 | 2'00 |
| 5 | MATHÍAS GREGORIO | SPORTING SP "C" | 1'5 | 2'00 |
| 6 | ARITZ CARBONELL | ELCHE DREAM CF | 0'5 | 4.00 |
| 7 | MARTÍN LLORET | SPORTING SP "B" | 0'5 | 5,00 |
| 8 | JUAN BARBIERI | SPORTING SP "B" | 0'5 | 5,00 |
| 9 | JAD NAOMI | SCD INTANGCO | 0'5 | 5,00 |
DEFENSAS
| POS | JUGADOR | EQUIPO | PTOS | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEIZAN MIRALLES | SPORTING SP "B" | 12'5 | 12'50 |
| 2 | MARC SPUCH | SPORTING SP "C" | 6'5 | 6'50 |
| 3 | KHECHA ANIS | SPORTING SP "A" | 1,5 | 2,00 |
| 4 | GUILLERMO POVEDA | SPORTING SP "C" | 1'5 | 2'00 |
| 5 | MATHÍAS GREGORIO | SPORTING SP "C" | 1'5 | 2'00 |
| 6 | ARITZ CARBONELL | ELCHE DREAM CF | 0'5 | 4.00 |
| 7 | MARTÍN LLORET | SPORTING SP "B" | 0'5 | 5,00 |
| 8 | JUAN BARBIERI | SPORTING SP "B" | 0'5 | 5,00 |
| 9 | JAD NAOMI | SCD INTANGCO | 0'5 | 5,00 |